Giá một số mặt hàng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Long An (từ ngày 22/4/2024 đến ngày 21/5/2024)
27/05/2024
Lượt xem: 80
Sở Công Thương thông tin tình hình thị trường và giá một số mặt hàng chủ yếu trên địa bàn tỉnh như sau:
1.Giá một số mặt hàng chủ yếu
| | | | | |
| |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Lúa thường (tại ruộng loại mới) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Tôm nuôi nước ngọt (càng xanh) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| Sữa đặc Vinamilk (Ông Thọ nhãn trắng chữ xanh) | | | | | |
Sữa Dielac step 1, loại 400g | | | | | |
| Phân Urê Phú Mỹ (50kg/bao) | | | | | |
| | | | | |
| Phân NPK đầu trâu 20-20-15 TE (50kg/bao)) | | | | | |
| Nước khoáng (Lavie 500 ml) | | | | | |
| Rượu vang nội (vang Đà Lạt đỏ) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| Thép tròn fi 8 (Miền Nam) | | | | | |
| | | | | | |
| Trông giữ xe ô tô (04 chỗ) | | | | | |
| Cước xe buýt (Long An - Tân Hưng) | | | | | |
| Cước xe buýt (Long An-Chợ Lớn) | | | | | |
| Cước taxi (km đầu, xe 4 chỗ) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | +470.000 | |
| | | | | | |
| | | | | |
| Gạo nguyên liệu lứt (OM5451) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Thanh long ruột trắng (mua xô) | | | | | |
Thanh long ruột đỏ (mua xô) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| - Gas Saigon Petro (SP) 12 kg | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| - Mì Miliket (bao bì giấy) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2. Tình hình thị trường
Tình hình kinh doanh của các siêu thị Co.op Mart, cửa hàng San Hà Foodstore, Hệ thống Bách hóa xanh Long An, Winmart có sức mua hàng hóa tương đối ổn định; giá các mặt hàng rau, củ, quả các loại trong tháng có xu hướng tăng từ 1.000 – 2.000 đồng/kg. Ngoài ra, giá mặt hàng LPG chai giảm 8.000 đồng/chai 12kg; giá xăng dầu trong tháng có 04 lần điều chỉnh tăng/giảm giá bán: xăng E5 RON 92-II: 22.110 đồng/lít giảm 2.110 đồng/lít; xăng A95-III: 23.130 đồng/lít giảm 2.190 đồng/lít; dầu Diesel 0,05%S-II: 19.870 đồng/lít giảm 1.570 đồng/lít.
Nhìn chung, nguồn cung hàng hoá thiết yếu trên địa bàn tỉnh trong tháng qua tương đối ổn định, giá mặt hàng thực phẩm có xu hướng tăng do chi phí vận chuyển tăng, trong tháng chưa phát hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột biến nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu.
Thúy Duy