Giá một số mặt hàng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Long An (từ ngày 24/8/2023 đến ngày 27/9/2023)
28/09/2023
Lượt xem: 86
Sở Công Thương báo cáo tình hình thị trường và giá một số mặt hàng chủ yếu trên địa bàn tỉnh như sau:
1.Giá một số mặt hàng chủ yếu
STT | | Mặt hàng | ĐVT | Giá hàng hóa | | Mức tăng, giảm | Tỷ lệ |
| | | | Ngày 24/8/2023 | Ngày 27/9/2023 | | |
1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=6/4 |
1 | | Giá bán lẻ | | | | | |
1.0001 | | Lúa thường (khô loại mới) | đ/kg | 8.000 | 7.800 | -200 | -2,5% |
| | Lúa thường (loại cũ) | đ/kg | 8.600 | 8.500 | -100 | -1,2% |
| | Lúa nếp (khô) | đ/kg | 8.400 | 8.400 | | |
1.0002 | | Gạo tẻ thường thông dụng | đ/kg | 15.000 | 15.000 | | |
| | Gạo Nàng thơm chợ Đào | đ/kg | 23.500 | 23.500 | | |
1.0003 | | Thịt lợn hơi | đ/kg | 72.000 | 72.000 | | |
1.0004 | | Thịt heo nạc | đ/kg | 95.000 | 95.000 | | |
1.0004 | | Thịt heo đùi | đ/kg | 90.000 | 90.000 | | |
1.0005 | | Thịt bò thăn | đ/kg | 260.000 | 260.000 | | |
1.0006 | | Thịt bò bắp | đ/kg | 200.000 | 200.000 | | |
1.0007 | | Gà ta còn sống | đ/kg | 55.000 | 55.000 | | |
1.0008 | | Gà công nghiệp làm sẵn | đ/kg | 52.000 | 52.000 | | |
1.0009 | | Giò lụa | đ/kg | 190.000 | 190.000 | | |
1.0010 | | Cá lóc đồng | đ/kg | 130.000 | 130.000 | | |
1.0010 | | Cá lóc nuôi | đ/kg | 50.000 | 50.000 | | |
1.0011 | | Cá chép | đ/kg | 70.000 | 70.000 | | |
1.0012 | | Tôm nuôi nước ngọt (càng xanh) | đ/kg | 180.000 | 180.000 | | |
1.0013 | | Bắp cải trắng | đ/kg | 15.000 | 15.000 | | |
1.0014 | | Cải xanh | đ/kg | 16.000 | 17.000 | +1.000 | +6,3% |
1.0015 | | Bí xanh | đ/kg | 17.000 | 16.000 | -1.000 | -5,88% |
1.0016 | | Cà chua | đ/kg | 27.000 | 26.000 | -1.000 | -3,7% |
1.0017 | | Muối hạt | đ/kg | 6.000 | 6.000 | | |
1.0017 | | Muối (muối iốt) | đ/kg | 7.000 | 7.000 | | |
1.0018 | | Dầu thực vật (Tường An) | đ/lít | 36.000 | 36.000 | | |
1.0019 | | Đường cát RE Biên Hòa | đ/kg | 26.000 | 26.000 | | |
| | Đường cát (loại thường) | đ/kg | 21.500 | 21.500 | | |
1.0020 | | Sữa đặc Vinamilk (Ông Thọ nhãn trắng chữ xanh) | đ/lon | 24.000 | 24.000 | | |
| | Sữa Dielac step 1, loại 400g | đ/lon | 125.000 | 125.000 | | |
2.0061 | | Phân Urê Phú Mỹ (50kg/bao) | đ/bao | 780.000 | 770.000 | -10.000 | -1,3% |
| | Phân DAP TQ (50kg/bao) | đ/bao | 1.175.000 | 1.160.000 | -15.000 | -1,27% |
2.0062 | | Phân NPK đầu trâu 20-20-15 TE (50kg/bao)) | đ/bao | 1.260.000 | 1.260.000 | | |
3.0001 | | Nước khoáng (Lavie 500 ml) | đ/chai | 5.000 | 5.000 | | |
3.0002 | | Rượu vang nội (vang Đà Lạt đỏ) | đ/chai | 120.000 | 120.000 | | |
3.0003 | | Cocacola - (loại lon) | đ/thùng | 180.000 | 180.000 | | |
| | 7 UP - (loại lon) | đ/thùng | 180.000 | 180.000 | | |
3.0004 | | Bia Tiger | đ/thùng | 370.000 | 370.000 | | |
| | Bia Heniken | đ/thùng | 430.000 | 430.000 | | |
| | Bia Sài gòn Special | đ/thùng | 340.000 | 340.000 | | |
4.0001 | | Xi măng PCB 40 Hà Tiên | đ/bao | 86.000 | 86.000 | | |
4.0002 | | Thép tròn fi 8 (Miền Nam) | đ/kg | 18.900 | 18.500 | -400 | -2,1% |
7.0001 | | Trông giữ xe máy | đ/chiếc | 3.000 | 3.000 | | |
7.0002 | | Trông giữ xe ô tô (04 chỗ) | đ/chiếc | 10.000 | 10.000 | | |
7.0003 | | Cước xe buýt (Long An - Tân Hưng) | đ/vé | 60.000 | 60.000 | | |
7.0004 | | Cước xe buýt (Long An-Chợ Lớn) | đ/vé | 24.000 | 24.000 | | |
7.0005 | | Cước taxi (km đầu, xe 4 chỗ) | đ/km | 14.000 | 14.000 | | |
7.0006 | | Xăng E5 RON 92-II | đ/lít | 23.600 | 24.190 | +590 | +2,5% |
7.0007 | | Xăng A95-III | đ/lít | 24.600 | 25.740 | +1.140 | +4,6% |
7.0008 | | Dầu Diesel 0,05%S-II | đ/lít | 22.350 | 23.590 | +1.240 | +5,5% |
100.001 | | Vàng miếng | đ/chỉ | 6.790.000 | 6.870.000 | +80.000 | +1,2% |
100.002 | | Đôla Mỹ (Vietcombank) | đ/USD | 24.170 | 24.540 | +370 | +1,5% |
2. Giá mua nông sản | | | | | | | |
| Gạo nguyên liệu lứt (OM5451) | | đ/kg | 12.400 | 12.200 | -200 | -1,6% |
| Gạo Lứt (đài thơm 8) | | đ/kg | 12.600 | 12.400 | -200 | -1,6% |
| Heo hơi | | đ/kg | 62.000 | 61.000 | -1.000 | -1,6% |
| Đậu phộng nhân loại 1 | | đ/kg | 45.000 | 45.000 | | |
| Thanh long ruột trắng (mua xô) | | đ/kg | 11.000 | 16.000 | +6.000 | +54,5% |
| Thanh long ruột đỏ (mua xô) | | đ/kg | 14.000 | 17.000 | +3.000 | +21,4% |
| Chanh không hạt (mua xô) | | đ/kg | 7.000 | 6.000 | -1.000 | -14,3% |
3. Một số mặt hàng khác | | | | | | | |
| - Gas Saigon Petro (SP) 12 kg | | đ/chai | 373.500 | 406.500 | +33.000 | +8,8% |
| - Trứng gà (loại to) | | đ/trứng | 3.000 | 2.800 | -200 | -6,7% |
| - Trứng vịt (loại to) | | đ/trứng | 3.500 | 3.500 | | |
| - Mì Miliket (bao bì giấy) | | Gói | 2.700 | 2.700 | | |
| - Mì Hảo hảo | | Gói | 3.500 | 3.500 | | |
| - Mãng cầu xiêm | | đ/kg | 35.000 | 33.000 | -2.000 | -5,7 |
| - Lê | | đ/kg | 60.000 | 60.000 | | |
| - Quýt đường | | đ/kg | 30.000 | 30.000 | | |
| - Xoài cát chu | | đ/kg | 20.000 | 20.000 | | |
| - Dưa hấu (ruột đỏ) | | đ/kg | 11.000 | 9.000 | -2.000 | -18,2% |
| | | | | | | |
2. Tình hình thị trường
Tình hình kinh doanh của các siêu thị Co.op Mart, cửa hàng San Hà Foodstore, Hệ thống Bách hóa xanh Long An, Winmart có sức mua hàng hóa tương đối ổn định; giá các mặt hàng rau, củ, quả các loại trong tháng qua có dao động khoảng 1.000 đồng/kg. Ngoài ra, giá mặt hàng LPG chai tăng 33.000 đồng/chai 12kg; giá xăng dầu trong tháng có 03 lần điều chỉnh tăng/giảm giá bán: xăng E5 RON 92-II: 23.330 đồng/lít tăng 590 đồng/lít; xăng A95-III: 24.600 đồng/lít tăng 1.140 đồng/lít; dầu Diesel 0,05%S-II: 22.350 đồng/lít tăng 1.240 đồng/lít.
Nhìn chung, nguồn cung hàng hoá thiết yếu trên địa bàn tỉnh trong tháng qua tương đối ổn định, giá mặt hàng thực phẩm có xu hướng giảm do sức mua của người dân giảm, trong tháng chưa phát hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột biến nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu.
Thúy Duy